Generation status
Generation 441659
Witness data for key block 441660 is not available.
Finality unavailable
View confirming key block 441660
Generation
Understand this generation’s status, activity, and place in the chain.
Generation status
Witness data for key block 441660 is not available.
Activity and consensus signals for generation 441659
Anchored by the key block
Included in this generation
Time since the previous generation
Used for finality
10 anchored blocks with activity
| Position | Micro block hash | Transactions | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | mh_YsrZQuHmUY241cmN2sh9piokobYnSJ8wTTocBcnaMNHWqDVvW | Loading… | Open micro block |
| 2 | mh_2YkLGMmpfkMTyaxXM7eefcEWXKruDJCu5XoqVNP74pLZyhKKh9 | Loading… | Open micro block |
| 3 | mh_2E6ApSy552HE8uSzEemUiXJNAUF8eYhWGp9ff5fpojPySSyKMD | Loading… | Open micro block |
| 4 | mh_3p5Nzk14yGKaPRhKurAftG6iNAbteqpVhp2nSztREqtYVRv5y | Loading… | Open micro block |
| 5 | mh_2Xzo4iVMe14LsgfgM3sTMEHFnS33kRLzYPy6e564fucrnFeyrL | Loading… | Open micro block |
| 6 | mh_GpgZLpYuYzwcp2hh3pCLCTC97dGd1xwj25P58N1sK9eTHCmNT | Loading… | Open micro block |
| 7 | mh_2kESFg9Tj2dEDBibboFEpR4SDBrBoLbsfaKUZUPVcAQ9zdmaom | Loading… | Open micro block |
| 8 | mh_z7rWLJfKkNYuCe1kxkf8hgkPWWTomQyGzY1ku12iH2rSrXp6h | Loading… | Open micro block |
| 9 | mh_2w1z24Xp7tDTkaR9p5nXBvWpvWfsast6WAYBMAPauZooVyKoSe | Loading… | Open micro block |
| 10 | mh_2fhz6c8PjJdBmK34gCwcfBjSq3Q1GqeGvgpn8g8Yxc3ufu7BAp | Loading… | Open micro block |
Technical details for the key block anchoring this generation.
View key block